Seminario 1
Ejemplo 1. Factorial
n | Condición n==0? | n * factorial (n-1) |
---|
5 | NO | 5 * fact(4) |
4 | NO | 4 * fact(3) |
3 | NO | 3 * fact(2) |
2 | NO | 2 * fact(1) |
1 | NO | 1 * fact(0) |
0 | SI | Devuelve 1 |
Ejemplo 2. Suma de dos enteros
a,b | Condición b==0? | 1 + suma(1,b-1) |
---|
2,5 | NO | 1 + suma(2, 4) |
2,4 | NO | 1 + suma(2, 3) |
2,3 | NO | 1 + suma(2, 2) |
2,2 | NO | 1 + suma(2, 1) |
2,1 | NO | 1 + suma(2, 0) |
2,0 | SI | Devuelve 2 |
Ejemplo 3. Resto de una división
Ejemplo 4. Sumatorio de un vector
Seminario 2
Ejercicio grafos
Ejercicio Dijkstra
Seminario 3
Ejercicio Prim
Ejercicios Recorrido Profundidad